Archambaud de Bourbon IV, Seigneur de Bourbon
Family
Claim | Detail | Evidence |
---|---|---|
Father | Archambaud de Bourbon III, Seigneur de Bourbon (~1000-1078) [S903] [S3184] | research |
Spouse | Beliarde (e1031-) | |
Child + | Ermengarde de Bourbon (e1051-) [S903] [S3184] | research |
Attributes
Claim | Detail | Evidence |
---|---|---|
Gender | Male | |
Name | Archambaud de Bourbon IV, Seigneur de Bourbon [S3184] Nickname: Archambaud le Fort | research |
Name | Archambaud de Bourbon [IV] `le Fort` [S903] | research |
Father | Archambaud de Bourbon III, Seigneur de Bourbon (~1000-1078) [S903] [S3184] | research |
Timeline
Sources
Index | Title |
---|---|
[S903] | Cawley, Charles, "Foundation of Medieval Genealogy (Medieval Lands - Aquitaine Nobility)" (2006-7 (v1.4 Updated 18 July 2007)) (https://fmg.ac/Projects/MedLands/AQUITAINE NOBILITY.htm). |
[S3184] | Cawley, Charles, "Foundation of Medieval Genealogy (Medieval Lands - Bourbon)" (https://fmg.ac/Projects/MedLands/BOURBON.htm). |
Archambaud de Bourbon IV, Seigneur de Bourbon
(5 Generations, 14.52% Complete)
Last Modified: